جدول مقاسات النساء
مقاس
| مقاس | المملكة المتحدة | نحن | الاتحاد الأوروبي |
|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 |
| س | 8-10 | 4-6 | 36-38 |
| م | 10-12 | 6-8 | 38-40 |
| ل | 12-14 | 8-10 | 40-42 |
| XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 |
| 2XL | 16-18 | 12-14 | 44-46 |
| 3XL | 18-20 | 14-16 | 46-48 |
سم
| مقاس | صدر | وَسَط | خَواصِر |
|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 56-61 | 84-89 |
| س | 84-89 | 61-66 | 89-94 |
| م | 89-94 | 66-71 | 94-99 |
| ل | 94-99 | 71-76 | 99-104 |
| XL | 99-104 | 76-81 | 104-109 |
| 2XL | 104-109 | 81-86 | 109-114 |
| 3XL | 109-114 | 86-91 | 114-119 |
بوصات
| مقاس | صدر | وَسَط | خَواصِر |
|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 22-24 | 33-35 |
| س | 33-35 | 24-26 | 35-37 |
| م | 35-37 | 26-28 | 37-39 |
| ل | 37-39 | 28-30 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 30-32 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 32-34 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 34-36 | 45-47 |
